Education
教育について
カリキュラム
中学校
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 5 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 5 | 5 | 5 |
| 音楽 | 2 | 2 | 1 |
| 美術 | 2 | 2 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 6 | 6 | 7 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | (1) |
| 合計 | 40 | 40 | 39 |
高等学校 1年次(中高一貫クラス)
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 |
| 言語文化 | 3 | |
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 |
| 歴史総合 | 2 | |
| 公民 | 公共 | 2 |
| 数学 | 数学I | 4 |
| 数学A | 2 | |
| 理科 | 物理基礎 | 2 |
| 化学基礎 | 2 | |
| 生物基礎 | 2 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| 芸術 | 音楽I ▲ | 2 |
| 美術I ▲ | 2 | |
| 書道I ▲ | 2 | |
| 英語 | 英語コミュニケーションI | 5 |
| 論理・表現I | 2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 |
| 総合 | LHR | (1) |
| 探究学習(IP) | 1 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| 合計単位 | 39 | |
▲印は一つを選択する科目です。
高等学校 2年次(中高一貫クラス)
文系
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 2 |
| 文学国語 | 2 | |
| 古典探究 | 2 | |
| 地理歴史 | 地理探究 ▲ | 5 |
| 日本史探究 ▲ | 5 | |
| 世界史探究 ▲ | 5 | |
| 公民 | 政治・経済 | 2 |
| 数学 | 数学II | 5 |
| 数学B | 3 | |
| 理科 | 理科演習 | 2 |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| 英語 | 英語コミュニケーションII | 6 |
| 論理・表現II | 3 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 |
| 総合 | LHR | (1) |
| 探究学習(IP) | 1 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| 合計単位 | 39 | |
▲印は一つを選択する科目です。
理系
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 2 |
| 古典探究 | 2 | |
| 公民 | 政治・経済 | 2 |
| 数学 | 数学II | 5 |
| 数学B | 3 | |
| 理科 | 物理 ▲ | 4 |
| 化学 | 5 | |
| 生物 ▲ | 4 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| 英語 | 英語コミュニケーションII | 6 |
| 論理・表現II | 3 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 |
| 総合 | LHR | (1) |
| 探究学習(IP) | 1 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| 合計単位 | 39 | |
▲印は一つを選択する科目です。
高等学校 3年次(中高一貫クラス)
文系
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 3 |
| 文学国語 | 2 | |
| 古典探究 | 3 | |
| 地理歴史 | 地理演習 ▲ | 7 |
| 日本史演習 ▲ | 7 | |
| 世界史演習 ▲ | 7 | |
| 公民 | 政治・経済演習 | 3 |
| 数学 | 数学演習 | 5 |
| 理科 | 理科演習 | 3 |
| 保健体育 | 体育 | 3 |
| 英語 | 英語コミュニケーションIII | 6 |
| 論理・表現III | 3 | |
| 総合 | LHR | (1) |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| 合計単位 | 39 | |
▲印は一つを選択する科目です。
理系
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | 3 |
| 古典探究 | 3 | |
| 地理歴史 | 地理探究 ▲ | 3 |
| 日本史探究 ▲ | 3 | |
| 世界史探究 ▲ | 3 | |
| 公民 | 政治・経済演習 ▲ | 3 |
| 数学 | 数学III | 6 |
| 数学C | 3 | |
| 理科 | 物理演習 ★ | 4 |
| 化学演習 | 4 | |
| 生物演習 ★ | 4 | |
| 保健体育 | 体育 | 3 |
| 英語 | 英語コミュニケーションIII | 6 |
| 論理・表現III | 3 | |
| 総合 | LHR | (1) |
| 総合的な探究の時間 | 1 | |
| 合計単位 | 39 | |
▲★印はそれぞれ一つを選択する科目です。
シラバス
中学校
高等学校 1年次(中高一貫クラス)
高等学校 2年次(中高一貫クラス)
文系
| 教科 | 科目 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | |
| 文学国語 | ||
| 古典探究 | ||
| 地理歴史 | 地理探究 | |
| 日本史探究 | ||
| 世界史探究 | ||
| 公民 | 政治・経済 | |
| 数学 | 数学II | |
| 数学B | ||
| 理科 | 理科演習 | |
| 保健体育 | 体育 | PDF 男子 |
| PDF 女子 |
||
| 保健 | ||
| 英語 | 英語コミュニケーションII | |
| 論理・表現II | ||
| 情報 | 情報Ⅰ |
理系
| 教科 | 科目 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | |
| 古典探究 | ||
| 公民 | 政治・経済 | |
| 数学 | 数学II | |
| 数学B | ||
| 理科 | 物理 | |
| 化学 | ||
| 生物 | ||
| 保健体育 | 体育 | PDF 男子 |
| PDF 女子 |
||
| 保健 | ||
| 英語 | 英語コミュニケーションII | |
| 論理・表現II | ||
| 情報 | 情報Ⅰ |
高等学校 3年次(中高一貫クラス)
文系
| 教科 | 科目 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | |
| 文学国語 | ||
| 古典探究 | ||
| 地理歴史 | 地理演習 | |
| 日本史演習 | ||
| 世界史演習 | ||
| 公民 | 政治・経済演習 | |
| 数学 | 数学演習 | |
| 理科 | 理科演習 | |
| 保健体育 | 体育 | PDF 男子 |
| PDF 女子 |
||
| 英語 | 英語コミュニケーションⅢ | |
| 論理・表現Ⅲ |
理系
| 教科 | 科目 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 国語 | 論理国語 | |
| 古典探究 | ||
| 地理歴史 | 地理探究 | |
| 日本史探究 | ||
| 世界史探究 | ||
| 公民 | 政治・経済演習 | |
| 数学 | 数学Ⅲ | |
| 数学C | ||
| 理科 | 物理演習 | |
| 化学演習 | ||
| 生物演習 | ||
| 保健体育 | 体育 | PDF 男子 |
| PDF 女子 |
||
| 英語 | 英語コミュニケーションⅢ | |
| 論理・表現Ⅲ |
