Education
教育について
カリキュラム
中学校
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
国語 | 6 | 6 | 6 |
社会 | 4 | 4 | 5 |
数学 | 6 | 6 | 6 |
理科 | 5 | 5 | 5 |
音楽 | 2 | 2 | 1 |
美術 | 2 | 2 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
外国語 | 6 | 6 | 7 |
道徳 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 |
特別活動 | (1) | (1) | (1) |
合計 | 40 | 39 | 39 |
高等学校 1年次(中高一貫クラス)
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 3 |
言語文化 | 2 | |
地理歴史 | 地理総合 | 2 |
歴史総合 | 2 | |
公民 | 公共 | 2 |
数学 | 数学I | 4 |
数学A | 2 | |
理科 | 物理基礎 | 2 |
化学基礎 | 2 | |
生物基礎 | 2 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
芸術 | 音楽I ▲ | 2 |
美術I ▲ | 2 | |
書道I ▲ | 2 | |
外国語 | 英語コミュニケーションI | 5 |
論理・表現I | 2 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 |
総合 | LHR | (1) |
探究学習(IP) | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計単位 | 39 |
▲印は一つを選択する科目です。
土曜日は午前授業。